招標公告
守護好一江碧水,建設最美長江岸線
岳陽城陵磯新港有限公司場岸橋電源電纜采購詢價公告
來源:湖南省城陵磯港口集團 時間:2022-10-27 瀏覽: [打印此頁][關閉窗口]
序號 | 名 稱 | 型 號 | 單位 | 數量 | 備注 | ||
1 | 場橋主電源電纜 | 3*150+1*50+12G9E/125 0.6/1KV | 米 | 180 | 含單模12芯光纖 | ||
2 | 岸橋主電源電纜 | 3*35+1*16+12G9E/125 8.7/10KV | 米 | 150 | 含單模12芯光纖 | ||
3 | 拖令電纜 | CREF82(3*16) | 米 | 120*2 | |||
4 | 拖令通信電纜 | CHREFFPS/DA(3*2*1.5) | 米 | 120*2 | |||
5 | 拖令電纜 | CREF82(3*16) | 米 | 115*2 | |||
6 | 拖令通信電纜 | CHREFFPS/DA(3*2*1.5) | 米 | 115*2 | |||
7 | 拖令通信電纜 | CHREFFPS/DA(3*2*1.5) | 米 | 115*2 | |||
8 | 拖令電纜 | CREF/DA(19*2.5) | 米 | 115*2 | 數字連續編號線芯 | ||
9 | 拖令電纜 | CREF/DA(4*25) | 米 | 115*2 | |||
10 | 拖令電纜 | CREF/DA(12*2.5) | 米 | 115*2 | 數字連續編號線芯 | ||
11 | 拖令光纜 | 12G9E/125 | 米 | 115*2 | 單模12芯光纖 | ||
12 | 拖令電纜 | CREF/DA(1*16) | 米 | 115*2 | |||
合 計 | 米 | 2650 |
場橋主電源電纜 | 岸橋主電源電纜 | 岸橋小車懸吊式拖令電纜 |
大車行走速度為:40M/min,工作級別為:M6,利用等級為:T5,載荷狀態為:L3 | 大車行走速度:25m/min 工作級別為:M5,利用等級為:T5,載荷狀態為:L2 |
小車行走速度:100m/min |
供電方式:動力電纜卷筒,大車軌道長度方向中間供電 | 供電方式:動力電纜卷筒,大車軌道長度方向中間供電 | 通信電纜采用屏蔽電纜(黃銅絲或鍍錫絲編制) |
設備供電電源AC380V,50Hz三相四線制,由電纜卷筒向整機供電 | AC:10kV±5% 頻率:50Hz,三相三線制 電纜卷筒供電。 |
電線芯采用軟結構,確保電纜柔軟性能好。 |
環境溫度:-15℃—45℃ | ||
電纜重量KG/M≤7.50 | 電纜重量KG/M≤5.8 | 彎折次數≧500萬次 |
電纜外徑≤60.5MM | 電纜外徑≤55MM | |
圓形電纜 |
資格條件 | 對供應商要求 | 證明材料要求 |
(1)依法設立 | ☑適用 | ☑適用,見采購文件供應商須知前附表3.5(1)。 |
(2)資質要求 | ☑不適用 | ☑不適用 |
(3)財務要求 | ☑適用 | ☑適用,見采購文件供應商須知前附表3.5(3)。 |
(4)業績要求 | ☑適用 | ☑適用,見采購文件供應商須知前附表3.5(4)。 |
(5)信譽要求 | ☑不適用 | ☑不適用 |
(6)承擔本項目的主要人員要求 | ☑不適用 | ☑不適用 |
(7)其他要求 | ☑不適用 | ☑不適用 |
(8)供應商不存在第一章3.1款情形的證明材料 | ☑適用 |
☑適用,見采購文件供應商須知前附表3.5(8)。 |
響應保證金的遞交 | 不退還響應保證金的其他情形 | 退還響應保證金的時間 |
☑不要求遞交 | ☑不適用 | ☑不適用 |