招標公告
守護好一江碧水,建設最美長江岸線
湖南省港務集團有限公司下屬單位2023年度鋼絲繩采購項目招標公告
來源:湖南省城陵磯港口集團 時間:2023-04-18 瀏覽: [打印此頁][關閉窗口]
序號 | 名 稱 | 型 號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 起升鋼絲繩 | 32-6*36SW-IWR-1770 | 米 | 2370 | Y102岸橋 |
2 | 起升鋼絲繩 | 28-6*36WS-IWR-1770 | 米 | 4920 | Y101、Y103、Y105岸橋 |
3 | 起升鋼絲繩 | 26-6*36WS-IWR-1770 | 米 | 13120 | Y106、Y107、Y108岸橋與一二期所有場橋 |
4 | 小車鋼絲繩 | 22-6*36WS-IWRC-1770 | 米 | 4000 | Y101、Y102、Y103、Y105岸橋 |
5 | 減搖鋼絲繩 | 14-6*36WS-IWR-1770 | 米 | 2880 | 二期所有場橋 |
注:此數據為全年預估消耗量,最終結算以實際使用值為準。 |
序號 | 名稱 | 型 號 | 根數 | 長度(米) | 備注 |
1 | 鋼絲繩 | 28NAT 6*36WS+IWR-1770 右交互 | 1 | 4000 | 卸船機用 |
2 | 鋼絲繩 | 28NAT 6*36WS+IWR-1770 左交互 | 1 | 4000 | 卸船機用 |
3 | 鋼絲繩 | 28NAT 6*36WS+FC-1770 左交互 | 1 | 2000 | 11/13碼頭 |
4 | 鋼絲繩 | 28NAT 6*36WS+FC-1770 右交互 | 1 | 2000 | 11/13碼頭 |
5 | 鋼絲繩 | 6*36WS+FC ∮10 | 1 | 1000 | 牽引繩 |
6 | 抓斗鋼絲繩 | Ф28 一端壓制索具套環(左交互)*15米 | 4 | 60 | 1#門機抓斗 |
7 | 抓斗鋼絲繩 | Ф28 一端壓制索具套環(右交互)*15米 | 4 | 60 | 1#門機抓斗 |
8 | 抓斗鋼絲繩 | Ф32 一端壓制索具套環(左交互)*23米 | 16 | 368 | 2#3#門機抓斗 |
9 | 抓斗鋼絲繩 | Ф32 一端壓制索具套環(右交互)*23米 | 16 | 368 | 2#3#門機抓斗 |
10 | 抓斗鋼絲繩 | Ф40 一端壓制索具套環(左交互)*27米 | 8 | 216 | 4#門機抓斗 |
11 | 抓斗鋼絲繩 | Ф40 一端壓制索具套環(右交互)*27米 | 8 | 216 | 4#門機抓斗 |
12 | 光面鋼絲繩 | 6*29Fi+IWR-26MM-1770(左交互)(一頭重型套環壓制,置于卷內)*125m | 8 | 1000 | 1#門機主繩 |
13 | 光面鋼絲繩 | 6*29Fi+IWR-26MM-1770(右交互一頭重型套環壓制,置于卷內)*125m | 8 | 1000 | 1#門機主繩 |
14 | 光面鋼絲繩 | 6*29Fi+IWR-32MM-1770(左交互)(一端重型套環壓制,置于卷內)*130米 | 16 | 2080 | 2#3#門機主繩 |
15 | 光面鋼絲繩 | 6*29Fi+IWR-32MM-1770(右交互)(一端重型套環壓制,置于卷內)*130米 | 16 | 2080 | 2#3#門機主繩 |
16 | 光面鋼絲繩 | 6*29Fi+IWR-40MM-1770(左交互)(一端重型套環壓制,置于卷內)*195m | 8 | 1560 | 4#門機主繩 |
17 | 光面鋼絲繩 | 6*29Fi+IWR-40MM-1770(右交互)(一端重型套環壓制,置于卷內)*195m | 8 | 1560 | 4#門機主繩 |
注:此數據為全年預估消耗量,最終結算以實際使用值為準。 |